Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du også præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode.
Blåvandgård
Lejeperiode | Ankomst | Afrejse | Depositum | Pris 2024 | Priser 2025/2026 |
---|---|---|---|---|---|
Pr. hverdags-døgn | Kl. 16:00 | Kl. 11:00 | kr. 1.000 | kr. 4.100 | kr. 4.100 |
Weekendpris, fre - søn | Kl. 16:00 | Kl. 16:00 | kr. 3.000 | kr. 12.800 | kr. 12.800 |
Ugepris, fre-fre | Kl. 16:00 | Kl. 11:00 | kr. 5.000 | kr. 30.000 | kr. 30.000 |
Der gives 20% rabat på lejepriserne i vintermånederne november, december, januar og februar.
Der gives 30% rabat på alle lejerpriser, når vi udlejer til kirkelige organisationer. Dog max 30%
Blåvandgård + Anneks Karlsminde
Lejeperiode | Ankomst | Afrejse | Depositum | Pris 2024 | Priser 2025/2026 |
---|---|---|---|---|---|
Pr. hverdags-døgn | Kl. 16:00 | Kl. 11:00 | kr. 1.100 | kr. 4.500 | kr. 4.500 |
Weekendpris, fre - søn | Kl. 16:00 | Kl. 16:00 | kr. 3.300 | kr. 14.100 | kr. 14.100 |
Ugepris, fre-fre | Kl. 16:00 | Kl. 11:00 | kr. 5.700 | kr. 32.900 | kr. 32.900 |
Der gives 20% rabat på lejepriserne i vintermånederne november, december, januar og februar.
Der gives 30% rabat på alle lejerpriser, når vi udlejer til kirkelige organisationer. Dog max 30%
Forbrugssatser:
Aktuel el-sats pr. kw/h: 4,50 kr.
Slutrengøring:
Blåvandgård = 3.150 kr.
Karlsminde = 550 kr.
Blåvandgård+Karlsminde = 3.700 kr.
Rengøringssatserne er de nugældende og kan reguleres med op til 3% pr. år.